<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMA NEGERI 1 RAJAGALUH</title>
	<atom:link href="http://smanra.sch.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smanra.sch.id</link>
	<description>Website Resmi SMAN 1 Rajagaluh - Majalengka</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Acara Perpisahan Kelas XII Tahun 2012</title>
		<link>http://smanra.sch.id/2012/05/acara-perpisahan-kelas-xii-tahun-2012/</link>
		<comments>http://smanra.sch.id/2012/05/acara-perpisahan-kelas-xii-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kampus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smanra.sch.id/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini tanggal 12 mei 2012 Telah dilaksanakan Acara perpisahan Kelas XII Tahun Angkatan 2009/2010. Acara perpisahan dilaksanakan dengan tertib dan aman, berbagai acara sudah ditampilkan baik dari kelas X, XI maupun kelas XII. Acara perpisahan ini bukan akhir dari perjuangan tetapi merupakan Awal dari perjuangan. Photo-photo acara perpisahan: Perpisahan 2009-2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-306" title="PERPISAHAN" src="http://smanra.sch.id/wp-content/uploads/2012/05/PERPISAHAN.jpg" alt="PERPISAHAN" width="640" height="480" /></p>
<p>Hari ini tanggal 12 mei 2012 Telah dilaksanakan Acara perpisahan Kelas XII Tahun Angkatan 2009/2010. Acara perpisahan dilaksanakan dengan tertib dan aman, berbagai acara sudah ditampilkan baik dari kelas X, XI maupun kelas XII.</p>
<p>Acara perpisahan ini bukan akhir dari perjuangan tetapi merupakan Awal dari perjuangan.</p>
<p>Photo-photo acara perpisahan:</p>
<table style="width: 194px;">
<tbody>
<tr>
<td style="height: 194px; background: url('https://picasaweb.google.com/s/c/transparent_album_background.gif') no-repeat left;" align="center"><a href="https://picasaweb.google.com/sman1.rajagaluh/Perpisahan20092010?authuser=0&amp;feat=embedwebsite"><img style="margin: 1px 0 0 4px;" src="https://lh6.googleusercontent.com/-uceNLLhG4TY/T7MWibiC9FE/AAAAAAAAE3Y/zQlPAuIE7iA/s160-c/Perpisahan20092010.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px;"><a style="color: #4d4d4d; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="https://picasaweb.google.com/sman1.rajagaluh/Perpisahan20092010?authuser=0&amp;feat=embedwebsite">Perpisahan 2009-2010</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smanra.sch.id/2012/05/acara-perpisahan-kelas-xii-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembuatan SKKB dan Surat Keterangan Telah Mengikuti UN (SKTM-UN)</title>
		<link>http://smanra.sch.id/2012/05/pembuatan-skkb-dan-surat-keterangan-telah-mengikuti-sktm-un/</link>
		<comments>http://smanra.sch.id/2012/05/pembuatan-skkb-dan-surat-keterangan-telah-mengikuti-sktm-un/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kampus]]></category>
		<category><![CDATA[Pembuatan SKKB dan Keterangan Telah Mengikuti UN]]></category>
		<category><![CDATA[Pembuatan SKKB dan Surat Keterangan Telah Mengikuti UN (SKTM-UN)]]></category>
		<category><![CDATA[SKKB]]></category>
		<category><![CDATA[SKTM UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smanra.sch.id/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Diberitahukan kepada seluruh siswa Kelas XII yang ingin membuat Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dan Surat Keterangan Telah Mengikuti Ujian Nasional (SKTM-UN) diwajibkan memakai pakain sekolah, apabila siswa dalam mengajukan permohonan pembuatan SKKB dan SKTM-UN memakai pakaian bebas maka pihak sekolah tidak akan Pembuatan surat SKKB dan SKTM-UN tersebut. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-297" title="skkb" src="http://smanra.sch.id/wp-content/uploads/2012/05/skkb.png" alt="skkb" width="622" height="236" /></p>
<p>Diberitahukan kepada seluruh siswa Kelas XII yang ingin membuat Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dan Surat Keterangan Telah Mengikuti Ujian Nasional (SKTM-UN) diwajibkan memakai pakain sekolah, apabila siswa dalam mengajukan permohonan pembuatan SKKB dan SKTM-UN memakai pakaian bebas maka pihak sekolah tidak akan Pembuatan surat SKKB dan SKTM-UN tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smanra.sch.id/2012/05/pembuatan-skkb-dan-surat-keterangan-telah-mengikuti-sktm-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perpisahan SMA Negeri 1 Rajagaluh Tahun 2012</title>
		<link>http://smanra.sch.id/2012/05/perpisahan-sma-negeri-1-rajagaluh-tahun-2012/</link>
		<comments>http://smanra.sch.id/2012/05/perpisahan-sma-negeri-1-rajagaluh-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kampus]]></category>
		<category><![CDATA[acara perpisahan]]></category>
		<category><![CDATA[alumni 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[perpisahan]]></category>
		<category><![CDATA[Perpisahan SMA negeri 1 Rajagaluh Tahun 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smanra.sch.id/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Diberitahukan Kepada Seluruh siswa kelas XII Angkatan tahun 2009/2010 bahwa pelaksaaan Perpisahan atau &#8220;paturay tineung&#8221; akan dilaksanakan pada: Hari : Sabtu Tanggal : 12 Mei 2012 Tempat : Kampus SMA Negeri 1 Rajagaluh Waktu : 08.00 WiB s/d selesai. Ketentuan: Siswa kelas XII di wajibkan memakai pakain adat sunda, bagi perempuna memakai baju kebaya dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-285" title="diesnatalis" src="http://smanra.sch.id/wp-content/uploads/2012/05/39.jpg" alt="diesnatalis" width="308" height="274" /></p>
<p style="text-align: left;">Diberitahukan Kepada Seluruh siswa kelas XII Angkatan tahun 2009/2010 bahwa pelaksaaan Perpisahan atau <em>&#8220;paturay tineung&#8221;</em> akan dilaksanakan pada:</p>
<p>Hari : Sabtu</p>
<p>Tanggal : 12 Mei 2012</p>
<p>Tempat : Kampus <a href="http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/">SMA Negeri 1 Rajagaluh</a></p>
<p>Waktu : 08.00 WiB s/d selesai.</p>
<p>Ketentuan: Siswa kelas XII di wajibkan memakai pakain adat sunda, bagi perempuna memakai baju kebaya dan bawahan kain dan bagi laki-laki memakai batik dan bawahan celana kain.</p>
<p>Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, harap disebarkan kepada seluruh siswa <a href="http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/">SMAN 1 Rajagaluh</a>, khusunya kelas XII Angkatan 2009/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smanra.sch.id/2012/05/perpisahan-sma-negeri-1-rajagaluh-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendataan Ulang Honorer Kategori II Kab. Majalengka</title>
		<link>http://smanra.sch.id/2012/04/pendataan-ulang-honorer-kategori-ii-kab-majalengka/</link>
		<comments>http://smanra.sch.id/2012/04/pendataan-ulang-honorer-kategori-ii-kab-majalengka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[honorer Kategori II]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Majalengka]]></category>
		<category><![CDATA[Pendataan Ulang Honorer]]></category>
		<category><![CDATA[Pendataan Ulang Honorer Kategori II]]></category>
		<category><![CDATA[Pendataan Ulang Honorer Kategori II Kab. Majalengka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smanra.sch.id/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 1.978 tenaga honorer kategori II yang telah lulus pemberkasan pada tahun 2010 akan direkam data ulang oleh Badan Kepegawaian Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKD H. Ahmad Sodikin dalam Sosialisasi Tahapan Penyelesaian Pegawai Tidak Tetap (PTT) di gedung Yudha Karya Abdi Negara Setda Majalengka, Senin (16/4). &#8220;Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-272" title="majalengka" src="http://smanra.sch.id/wp-content/uploads/2012/04/majalengka.jpg" alt="majalengka" width="800" height="200" />Sebanyak 1.978 tenaga honorer kategori II yang telah lulus pemberkasan pada tahun 2010 akan direkam data ulang oleh Badan Kepegawaian Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKD H. Ahmad Sodikin dalam Sosialisasi Tahapan Penyelesaian Pegawai Tidak Tetap (PTT) di gedung Yudha Karya Abdi Negara Setda Majalengka, Senin (16/4).<br />
&#8220;Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, soalnya kami tidak tahu persis apakah yang bersangkutan (tenaga honorer-red) masih bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing hingga saat ini, dan jangan mencoba memanipulasi data karena akan berdampak hukum di kemudian hari,&#8221; ujar Ahmad Sodikin dihadapan para pejabat pembina kepegawaian tiap SKPD.</p>
<p>Menurut Ahmad Sodikin perekaman data ulang ini menindaklanjuti permintaan <strong>Badan Kepegawaian Negara</strong> berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 03 tahun 2012 tentang data tenaga honorer kategori I dan daftar nama tenaga honorer kategori II, yang paling lambat harus diserahkan kepada BKN pada 30 April 2012.&#8221;Selain itu kepada para pejabat pembina kepegawaian saya minta untuk menghitung ulang analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) untuk kebutuhan <a title="cpns majalengka" href="http://majalengka.in/2011/09/informasi-pengumuman-cpns-majalengka/">formasi CPNS Kabupaten Majalengka</a>,&#8221; tukasnya.</p>
<p>Kepala Bidang Informasi Pegawai dan Pengadaan Pegawai BKD Nasir Salmuni menyatakan setiap tenaga honorer kategori II akan diberi formulir isian yang sama dengan tahun 2010 rangkap dua (2) dengan melampirkan daftar hadir (absen) dari tahun 2010 yang disahkan oleh minimal pejabat eselon IV, surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja terhitung 03 Januari 2005 yang diketahui oleh Kepala SKPD.</p>
<p>&#8220;Bagi tenaga honorer yang meninggal atau yang sudah menjadi pegawai negeri sipil melalui test jalur umum, namanya tidak bisa diganti dengan yang lain, dan usia maksimal 46 tahun pada waktu pendataan awal tahun 2010,&#8221; tegas Nasir.</p>
<p>Nasir menjelaskan bahwa tenaga honorer kategori II akan mengikuti test penerimaan CPNS yang pesertanya sesama tenaga honorer kategori II, namun waktunya belum bisa dipastikan karena menunggu peraturan pemerintah yang mengatur masalah honorer ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p>
<p>&#8220;Baik untuk kategori I maupun <strong>honorer kategori II</strong> belum bisa dipastikan kapan diangkat jadi PNS atau kapan pelaksanaan test CPNS karena masih menunggu disahkannya peraturan pemerintah yang mengatur maslah ini,&#8221; terang Nasir.</p>
<p>Sumber: Majalengkakab.go.id</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smanra.sch.id/2012/04/pendataan-ulang-honorer-kategori-ii-kab-majalengka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Ujian Nasional 2012</title>
		<link>http://smanra.sch.id/2012/04/jadwal-ujian-nasional-2012/</link>
		<comments>http://smanra.sch.id/2012/04/jadwal-ujian-nasional-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kampus]]></category>
		<category><![CDATA[JADWAL UJIAN NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[UJIAN NASIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smanra.sch.id/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Berikut Jadwal Ujian Nasional 2012 SMA Negeri 1 Rajagaluh Kec. Rajagaluh Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat. SEMOGA SUKSES]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut <a href="http://smanra.sch.id/2012/02/informasi-jadwal-ujian-kelas-xii-tahun-2012/">Jadwal Ujian Nasional</a> 2012 <a href="http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/">SMA Negeri 1 Rajagaluh</a> Kec. Rajagaluh Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://smanra.sch.id/wp-content/uploads/2012/04/UJIAN-NASIONAL.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-265" title="UJIAN NASIONAL" src="http://smanra.sch.id/wp-content/uploads/2012/04/UJIAN-NASIONAL.jpg" alt="" width="579" height="547" /></a></p>
<p>SEMOGA SUKSES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smanra.sch.id/2012/04/jadwal-ujian-nasional-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tugas TIK Microsoft Excel Kelas XI Function (IF, Left, Right and Mid)</title>
		<link>http://smanra.sch.id/2012/02/tugas-tik-microsoft-excel-kelas-xi-function-if-left-mid/</link>
		<comments>http://smanra.sch.id/2012/02/tugas-tik-microsoft-excel-kelas-xi-function-if-left-mid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas TIK]]></category>
		<category><![CDATA[soal TIK]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas TIk SMA kelas XI]]></category>
		<category><![CDATA[ulangan TIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smanra.sch.id/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kelas XI SMA Negeri 1 Rajagaluh. Ketentuan Pengisian Soal Tugas TIK: KETENTUAN KOLOM KELAS   Jika Kode Nis Huruf Ke Lima Sampai Ke Enam = 10 Maka Nama Kelas Adalah &#8220;X&#8221; Jika Kode Nis Huruf Ke Lima Sampai Ke Enam = 11 Maka Nama Kelas Adalah &#8220;XI&#8221; Jika Kode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kelas XI <a href="http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/">SMA Negeri 1 Rajagaluh</a>.</p>
<p><a href="http://smanra.sch.id/wp-content/uploads/2012/02/micosoft-excel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-260" title="micosoft excel" src="http://smanra.sch.id/wp-content/uploads/2012/02/micosoft-excel.jpg" alt="micosoft excel" width="433" height="446" /></a></p>
<p>Ketentuan Pengisian Soal Tugas TIK:</p>
<p><strong>KETENTUAN KOLOM KELAS  </strong><br />
Jika Kode Nis Huruf Ke Lima Sampai Ke Enam = 10 Maka Nama Kelas Adalah &#8220;X&#8221;<br />
Jika Kode Nis Huruf Ke Lima Sampai Ke Enam = 11 Maka Nama Kelas Adalah &#8220;XI&#8221;<br />
Jika Kode Nis Huruf Ke Lima Sampai Ke Enam = 12 Maka Nama Kelas Adalah &#8220;XII&#8221;</p>
<p><strong>KOLOM NAMA SISWA     </strong><br />
DI ISI BEBAS</p>
<p><strong>KOLOM TAHUN ANGKATAN     </strong><br />
Jika Kode Nis Huruf Ke 1 Sampai Ke 4 =0910 Maka Tahun Angkatan Adalah 2009/2010<br />
Jika Kode Nis Huruf Ke 1 Sampai Ke 4 =1011 Maka Tahun Angkatan Adalah 2010/2011<br />
Jika Kode Nis Huruf Ke 1 Sampai Ke 4 =1112 Maka Tahun Angkatan Adalah 2011/2012</p>
<p><strong>NO ABSEN</strong><br />
Nomor Absen Dimbil 3 Huruf Terahir Dari Kolom NIS</p>
<p>Kerjakan dalam format Microsoft Excel<br />
Kirim Tugas anda ke email: <strong>sman1.rajagaluh@gmail.com</strong><br />
Subject Email:        Tugas excel &lt;nama sendiri&gt; &lt;kelas&gt;<br />
Isi Email:        Nama, Kelas, dan Ket. Lainnya</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smanra.sch.id/2012/02/tugas-tik-microsoft-excel-kelas-xi-function-if-left-mid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informasi Jadwal Ujian Kelas XII Tahun 2012</title>
		<link>http://smanra.sch.id/2012/02/informasi-jadwal-ujian-kelas-xii-tahun-2012/</link>
		<comments>http://smanra.sch.id/2012/02/informasi-jadwal-ujian-kelas-xii-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kampus]]></category>
		<category><![CDATA[jadwal ujian akhir semester]]></category>
		<category><![CDATA[JADWAL UJIAN NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[JADWAL UNAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smanra.sch.id/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Berikut Informasi jadwal Ujian untuk kelas XII SMA Negeri 1 Rajagaluh: Pra Ujian nasional I  : Tanggal 20-22 Februari 2012 Pra Ujian Nasional II : Tanggal 01-03 maret 2012 UJian Sekolah Tulis Utama : Tanggal 12-17 Maret 2012 Ujian Sekolah Praktik : Tanggal 19-24 Maret 2012 Ujian Nasional Utama: 16-19 april 2012 Ujian Nasional Susulan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut Informasi jadwal Ujian untuk kelas XII <a href="http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/">SMA Negeri 1 Rajagaluh</a>:</p>
<ol>
<li>Pra Ujian nasional I  : Tanggal 20-22 Februari 2012</li>
<li>Pra Ujian Nasional II : Tanggal 01-03 maret 2012</li>
<li>UJian Sekolah Tulis Utama : Tanggal 12-17 Maret 2012</li>
<li>Ujian Sekolah Praktik : Tanggal 19-24 Maret 2012</li>
<li>Ujian Nasional Utama: 16-19 april 2012</li>
<li>Ujian Nasional Susulan : 23-26 April 2012</li>
</ol>
<p>Bagi siswa kelas XII diharapkan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai ujian sekolah tersebut di atas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smanra.sch.id/2012/02/informasi-jadwal-ujian-kelas-xii-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesnatalis ke 28 SMA Negeri 1 Rajagaluh</title>
		<link>http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/</link>
		<comments>http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kampus]]></category>
		<category><![CDATA[Diesnatalis]]></category>
		<category><![CDATA[Diesnatalis ke 28]]></category>
		<category><![CDATA[SMA Negeri 1 Rajagaluh]]></category>
		<category><![CDATA[SMAN 1 Rajagaluh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smanra.sch.id/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Tidak terasa sudah 28 tahun SMA Negeri 1 Rajagaluh berdiri, perjalan yang panjang dalam mendidik putra dan putri Indonesia dalam mewujudkan siswa dan siswi yang berpendidikan dan berakhlak sehingga menjadi seseorang yang bisa berguna bagi Nusa dan Bangsa. Kami segenap Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Rajagaluh, mengucapkan selamat Ulang Tahun SMA negeri 1 Rajagaluh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smanra.sch.id/wp-content/uploads/2012/01/44.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-244" title="smanra" src="http://smanra.sch.id/wp-content/uploads/2012/01/44.jpg" alt="smanra" width="600" height="450" /></a>Tidak terasa sudah 28 tahun <a href="http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/">SMA Negeri 1 Rajagaluh</a> berdiri, perjalan yang panjang dalam mendidik putra dan putri Indonesia dalam mewujudkan siswa dan siswi yang berpendidikan dan berakhlak sehingga menjadi seseorang yang bisa berguna bagi Nusa dan Bangsa.</p>
<p>Kami segenap Guru dan karyawan <a href="http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/">SMA Negeri 1 Rajagaluh</a>, mengucapkan selamat Ulang Tahun <a href="http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/">SMA negeri 1 Rajagaluh</a> yang ke 28, semoga <a href="http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/">SMA negeri 1 rajagaluh</a> menjadi sebuah lembaga yang lebih maju dan lebih baik lagi di masa yang akan datang.</p>
<p>Acara Ulang tahun SMA yang ke 28 ini diisi dengan upacara pembukaan dan dilanjutkan dengan potong tumpeng, selanjutnya diadakan acara karnaval dimulai dari gedung SMAN Rajagaluh menuju ke pasar Rajagaluh, memutari pasar rajagaluh dan kembali lagi ke gedung <a href="http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/">SMAN 1 Rajagaluh</a>, acara dilanjutkan dengan fashion show dari berbagai ekstrakurikuler, Setelah fashion show acara dilanjutkan dengan pentas seni.</p>
<p>Berikut Video yang bisa anda saksikan.:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/05pUS59vEN8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smanra.sch.id/2012/01/diesnatalis-ke-28-sma-negeri-1-rajagaluh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal UAS Semester Ganjil 2011 dan Pembagian Raport</title>
		<link>http://smanra.sch.id/2011/12/jadwal-uas-semester-ganjil-2011-dan-pembagian-raport/</link>
		<comments>http://smanra.sch.id/2011/12/jadwal-uas-semester-ganjil-2011-dan-pembagian-raport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 05:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kampus]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal UAS Semester Ganjil]]></category>
		<category><![CDATA[kalenedr pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Semester genap]]></category>
		<category><![CDATA[UAS]]></category>
		<category><![CDATA[UTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smanra.sch.id/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Sesuai dengan program sekolah yang berdasarkan kalender Pendidikan, maka dengan ini kami beritahukan Program Sekolah sebagai berikut: Ujian Ulangan Akhir Semester (UAS) semester ganjil Adapun Ujian Akhir Semester Ganjil dilaksanakan pada: Hari : Senin &#8211; Sabtu Tanggal : 12-17 Desember 2011 Adapun ketentuan mengikuti ujian akhir sekolah sebagai berikut: melunasi DSP bulanan sampai dengan bulan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sesuai dengan program sekolah yang berdasarkan <a href="http://smanra.sch.id/2011/12/jadwal-uas-semester-ganjil-2011-dan-pembagian-raport/">kalender Pendidikan</a>, maka dengan ini kami beritahukan Program Sekolah sebagai berikut:</p>
<p><strong>Ujian Ulangan Akhir Semester (UAS) semester ganjil</strong><br />
Adapun Ujian Akhir Semester Ganjil dilaksanakan pada:<br />
Hari : Senin &#8211; Sabtu<br />
Tanggal : 12-17 Desember 2011<br />
Adapun ketentuan mengikuti ujian akhir sekolah sebagai berikut:</p>
<ul>
<li>melunasi DSP bulanan sampai dengan bulan Desember 2011</li>
<li>Melunasi cicilan DSP Tahunan yang ke-4 bagi kelas X</li>
<li>melunasi tunggakan DSP bulanan dan tahunan bagi kelas X, XI dan XII</li>
<li>Pengambilan kartu peserta ujian tanggal 01-10 Desember 2011</li>
</ul>
<p><strong>Pembagian Buku raport</strong><br />
Pembagian buku raport kelas X, XI dan XII dengan ketentuan sebagai berikut:</p>
<ul>
<li>pembagian raport dilaksanakan Hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2011</li>
<li>Raport di diambil oleh orang tua siswa, pukul 10.00 WIB</li>
<li>Untuk kelas XII pembagian raport sekaligus Sosialiasai Ujian nasional Tahun pelajaran 2011/2012 mulai pukul 10.00</li>
</ul>
<p><strong>Libur Sekolah</strong><br />
Libur tahun pelajaran 2011/2012 adalah sebagai berikut:</p>
<ul>
<li>Libur mulai Tanggal 26 Desember 2011 s/d 07 Januari 2012</li>
<li>Awal masuk semseter genap tanggal 09 Januari 2012</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smanra.sch.id/2011/12/jadwal-uas-semester-ganjil-2011-dan-pembagian-raport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejarah Komputer Generasi Kedua</title>
		<link>http://smanra.sch.id/2011/12/sejarah-komputer-generasi-kedua/</link>
		<comments>http://smanra.sch.id/2011/12/sejarah-komputer-generasi-kedua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bidang Study]]></category>
		<category><![CDATA[Materi TIK Kelas XI]]></category>
		<category><![CDATA[TIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smanra.sch.id/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Dimulai pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis.  Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti-magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, [...]]]></description>
